
详解数据信息
沈氏节能
超临界点二防氧化的碳巡环软件性中的首要引擎,借助高质量能热交换器高技术将二防氧化的碳常温崇常温,升级软件性能力。有的结构主体工程、高质量能热交换器、耐常温、耐高压力等优劣势,可挺高再生资源再生利用能力,减低碳摆放。
产品特点
1、优质率:主要包括微入口结构类型,确保优质热传递,有效降低耗能,延长能源技术根据质量。
2、高主体工程性:球轻巧,土地征用建筑面积小,降低空间区域。
3、高信得过性:应具出彩的耐氧化、耐高地温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在多种不利周围环境下稳定的运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找信得过的减碳散热片认识决解决方案吗?人们能够快为企业供应產品提倡、能力适用和设计化安全服务。追捧随便电话联系人们,了解一下更加信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电语
187 5820 8828
(微信qq同号)





